|
تفاصيل المنتج:
|
| الجهد الاسمي: | 12.8 فولت | طاقة: | 5120 واط |
|---|---|---|---|
| الاهلية: | 400 هـ | المقاومة الداخلية: | ≤ 60 مΩ |
| دورة الحياة: | ≥ 4000 دورة @ 1C 100٪ DOD | أشهر التفريغ الذاتي: | <3٪ |
| كفاءة الشحن: | 100٪ @ 0.5 درجة مئوية | حجم البطارية: | حزمة بطارية الليثيوم |
| وزن: | 37 كجم | كفاءة التفريغ: | 96 ~ 99٪ @ 1 ج |
| ضمان: | 3 سنوات | بحجم: | 520 * 265 * 220 مم |
| تسليط الضوء: | بطارية ليثيوم أيون lifepo4 12.8 فولت 400 أمبير,بطارية ليثيوم أيون غير منقطعة lifepo4,بطارية ليثيوم فوسفات 12.8 فولت 400 أمبير |
||
وصف المنتج
12 Volt / 400 Ah LiFePO4 بطارية ليثيوم ، تصنيف حقيقي 400Ah ، توفر أداءً مستقرًا في ظروف مناخية مختلفة لأنظمة RVs ، و Campers ، والقوارب ، وأنظمة الطاقة الشمسية القائمة على البطارية. -الشحن ، والإفراط في التفريغ ، والدائرة القصيرة ، والحمل الزائد العام ومراقبة درجة الحرارة ، يمكن أن يحل محل بطارية GEL أو AGM القديمة الثقيلة.
حزمة بطارية Lifepo4 مواصفات 12V 400AH
| الخصائص الكهربائية | الجهد الاسمي لحزمة البطارية | 12.8 فولت |
| سعة حزمة البطارية الاسمية | 400 أمبير | |
| طاقة حزمة البطارية | 5120 واط | |
| المقاومة الداخلية | ≤ 60 مΩ | |
| أشهر التفريغ الذاتي | <3٪ | |
| عمر دورة حزمة البطارية | ≥ 4000 دورة @ 1C 100٪ DOD | |
| كفاءة الشحن | 100٪ @ 0.5 درجة مئوية | |
| كفاءة التفريغ | 96 ~ 99٪ @ 1 ج | |
| التفريغ القياسي | أقصى تيار التفريغ المستمر | 150 أ |
| الأعلى.نبض التيار | 200 أ | |
| ميكانيكي | حافظة بلاستيكية | عضلات المعدة |
| الأبعاد (مم) | 520 * 220 * 265 ملم قابل للتخصيص |
|
| تفريغ قطع التيار الكهربائي | 9.5 فولت | |
| وزن | حوالي 37 كجم | |
| الشحن القياسي | جهد الشحن | 14.6 ± 0.2 فولت |
| وضع شحن البطارية LiFePO4 | 0.2C إلى 14.6V ، ثم 14.6V ، شحن التيار إلى 0.02C (CC / CV) | |
| بطارية شاحن قياسي الحالي | 50 أ | |
| وقت شحن حزمة البطارية | حوالي 3 ساعات | |
| شحن قطع التيار الكهربائي | 10 فولت ± 0.2 فولت | |
| بيئي | درجة حرارة الشحن | 0 ℃ إلى 45 (32 فهرنهايت إلى 113 فهرنهايت) @ 60 ± 25٪ الرطوبة النسبية |
| درجة حرارة التفريغ | -20 ℃ إلى 60 (-4 فهرنهايت إلى 140 فهرنهايت) @ 60 ± 25٪ رطوبة نسبية | |
| درجة حرارة التخزين | 25 درجة فهرنهايت (32 فهرنهايت إلى 104 فهرنهايت) @ 60 ± 25٪ رطوبة نسبية | |
| مقاومة غبار الماء | IP65 | |
| اللون | أسود / أبيض | |
| تطبيق | أدوات كهربائية ، أجهزة منزلية ، إلكترونيات استهلاكية ، قوارب ، عربات جولف ، غواصات ، دراجات كهربائية / سكوتر ، رافعات فولكلورية كهربائية ، سيارات كهربائية ، كراسي متحركة كهربائية ، أنظمة طاقة كهربائية ، أنظمة تخزين الطاقة الشمسية ، إمدادات طاقة غير منقطعة |
حالة التطبيق
باعتبارها بطارية قابلة لإعادة الشحن ذات دورة عميقة ، فهي تناسب العديد من التطبيقات ، مثل سكوتر التنقل الكبير / الكرسي المتحرك ، وعربة الجولف ، وقوافل RV ، والنظام البحري ، ونظام صوت السيارة ، و CCTV النسخ الاحتياطي ، والترفيه ، والطاقة الشمسية ، والرياح ، وخارج الشبكة ، وما إلى ذلك.
مناسبة لتطبيقات الطاقة الدورية والاحتياطية.
![]()
بايدون ، نحن نركز على العملاء!تزويد العملاء بأفضل خدمة ذات جودة عالية بجودة ممتازة وأسعار تنافسية وحرفية من الدرجة الأولى وتغليف آمن وإيصال في الوقت المناسب!الصدق والاحتراف ، هذه أيضًا مسؤوليتنا!
العميل أولا
خدمة عبر الإنترنت على مدار 24 ساعة لحل أي مشاكل تتعلق بالطلب من أجلك!
اتصل شخص: Olivia Lee
الهاتف :: +86 13609052971